ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Ο Περιφερειάρχης, Απόστολος Κατσιφάρας. Tου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΝΑΧΟΣ – ΜΕΝΙΔΙ). Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
Δήμος Αμφιλοχίας
| Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
|---|---|---|---|---|---|
| 77/77 / 100,00% | 26.295 | 15.979 / 60,77% | 15.381 / 96,26% | 449 / 2,81% | 149 / 0,93% |
Α’ Κυριακή – τελικά
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
|---|---|---|---|
| Κοιμήσης Απόστολος ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 54,26 | 8.346 | 16 |
| Πρεβεζιάνoς Ιωάννης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ | 38,59 | 5.936 | 9 |
| Γιαννακάκης Αλέξανδρος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 7,15 | 1.099 | 2 |
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 15:59 | 1.837/1.837 / 100,00 % | 699.778 | 439.701 / 62,83 % | 390.118 / 88,72 % | 29.674 / 6,75 % | 19.909 / 4,53 % |
| 15-11 09:28 | 1.837/1.837 / 100,00 % | 700.070 | 291.690 / 41,67 % | 252.309 / 86,50 % | 18.377 / 6,30 % | 21.004 / 7,20 % |
| Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο |
| Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη / Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην πρόοδο | 43,32 | 169.002 | 11 | 56,63 | 142.891 | 20 | 31 |
| Παπαναστασίου Γεώργιος του Παντελή / ΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΑ | 26,70 | 104.148 | 7 | 43,37 | 109.418 | 5 | 12 |
| Καραθανασόπουλος Νικόλαος του Πέτρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,14 | 43.455 | 3 | 3 | |||
| Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 4,09 | 15.969 | 1 | 1 | |||
| Τσούκαλης Νικόλαος του Σπυρίδωνος / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,86 | 15.077 | 1 | 1 | |||
| Χατζηλάμπρου Βασίλειος του Σάββα / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,70 | 14.415 | 1 | 1 | |||
| Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος του Χρήστου / ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 3,04 | 11.842 | 1 | 1 | |||
| Δεσύλλας Δημήτριος του Νικολάου / Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα | 2,28 | 8.892 | 1 | 1 | |||
| Ρήγας Χρήστος του Ανδρέα / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 1,88 | 7.318 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
Α. ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΤΟΠΙΚH KOINOTHTA ΕΜΠΕΣΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
|
A/A |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
346 ΤΜΗΜΑ |
347 ΤΜΗΜΑ |
ΣΥΝΟΛΟΝ |
|
1 |
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. |
54 |
55 |
109 |
|
2 |
ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ. |
46 |
52 |
98 |
|
3 |
ΦΕΥΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
8 |
30 |
38 |
|
4 |
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ |
10 |
23 |
33 |
|
|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
|||
|
1 |
ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 |
24 |
48 |
|
2 |
ΜΙΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛ. |
18 |
21 |
39 |
|
3 |
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΘ. |
11 |
11 |
22 |
|
4 |
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
40 |
32 |
72 |
|
|
ΛΑΙΚΗ |
|||
|
1 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
5 |
13 |
18 |
|
2 |
ΜΕΡΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ |
17 |
7 |
24 |
|
3 |
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ B. |
5 |
8 |
13 |
|
|
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ |
|||
|
|
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
||
|
|
ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ. |
ΜΕΛΟΣ |
||
|
|
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
ΜΕΛΟΣ |
||
